搜索
浏览量:
1000
chip-0402
. Reflow Solderable
. High Luminous Intensity and Low Power Dissipation
. Good Reliability and Long Life
. Complied With RoHS Directive
Technical Data Sheet
This product is generally used as indicator and luminary
for electronic equipment such as household appliance,
communication equipment, and dashboard.
Technical Data Sheet
This product is generally used as indicator and luminary
for electronic equipment such as household appliance,
communication equipment, and dashboard.
产品编号
tx9
产品描述
参数
Product | Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
YLS0402/B/21/05-L | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Blue | 30-70 | 120° | 464-474 | -40~+85 | 2.6-3.2 | 20 | |||
YLS0402/G/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Green | 170-360 | 120° | 525-535 |
-30~+85 | 2.7-3.1 | 30 | |||
YLS0402/LW/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | White | 300-700 | 120° | 7000-12500 | -40~+85 | 2.8-3.4 | 20 | |||
YLS0402/O/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Orange | 70-150 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS0402/R/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Red | 70-200 | 120° | 615-630 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS0402/V/21/05-C | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Yellow-Green | 20-50 | 120° | 564-574 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | |||
YLS0402/Y/21/05-T | Spec | 1.05x0.55x0.45mm | Yellow | 90 | 120° | 585-595 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 |
关键词:
chip-0402
spec
120
21
1.05x0.55x0.45mm
yls0402
85
20
40
05-c
相关产品
应用
电子消费
智能产品
家电
照明
玩具
美容保健产品
医疗产品
联系
地址:广东省东莞市樟木头镇金河工业区三期新光路6号
手机:139 2948 7029
传真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您对我们有疑问或者需求,请与我们联系
Copyright © 金年会版权所有
网站建设: